| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 69.0/123 | 320 | 185 | 394 | 325 | 509 | 356 | 376 | 201 | 543 | 3209 | 175 | 327 | 373 | 145 | 512 | 374 | 186 | 477 | 336 | 2905 | 6114 |
| WHITE 67.5/120 | 303 | 171 | 388 | 303 | 493 | 314 | 355 | 180 | 503 | 3010 | 164 | 277 | 353 | 134 | 496 | 362 | 176 | 471 | 330 | 2763 | 5773 |
| HDCP | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 13 | 11 | 7 | 9 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 14 | 10 | 12 | |||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| RED 68.6/113 | 285 | 142 | 370 | 293 | 415 | 268 | 292 | 140 | 403 | 2608 | 150 | 256 | 300 | 119 | 447 | 320 | 158 | 451 | 278 | 2479 | 5087 |
| LADIES HDCP | 17 | 5 | 7 | 11 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16 | 8 | 18 | 2 | 6 | 12 | 4 | 14 | |||
| LADIES PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 |
| 06/10WS |