HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.6/138 | 405 | 386 | 396 | 164 | 178 | 350 | 344 | 506 | 445 | 3174 | 408 | 401 | 357 | 197 | 424 | 561 | 158 | 425 | 568 | 3499 | 6673 |
WHITE 70.0/134 | 391 | 360 | 390 | 150 | 142 | 316 | 331 | 478 | 391 | 2949 | 382 | 365 | 340 | 165 | 364 | 539 | 119 | 420 | 551 | 3245 | 6194 |
GOLD 67.6/125(M),73.6/131(W) | 378 | 354 | 341 | 137 | 126 | 273 | 309 | 447 | 362 | 2727 | 371 | 343 | 316 | 115 | 356 | 490 | 111 | 341 | 516 | 2959 | 5686 |
HDCP | |||||||||||||||||||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
RED 69.2/118 | 343 | 274 | 300 | 90 | 93 | 222 | 280 | 421 | 325 | 2348 | 350 | 295 | 268 | 112 | 302 | 452 | 79 | 304 | 464 | 2626 | 4974 |
HDCP | 3 | 1 | 7 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 18 | 8 | 2 | 16 | 6 | 4 | |||
01/14/ws |