HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 305 | 270 | 205 | 335 | 490 | 365 | 300 | 342 | 325 | 2937 |
WHITE | 305 | 260 | 185 | 225 | 480 | 350 | 295 | 325 | 215 | 2640 |
HANDICAP | 15 | 17 | 1 | 13 | 9 | 3 | 11 | 7 | 5 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
RED | 300 | 255 | 180 | 185 | 420 | 340 | 285 | 272 | 215 | 2452 |
LADIES PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
LADIES HDCP | 11 | 15 | 13 | 5 | 1 | 17 | 3 | 9 | 7 | |
01/13/bk |