HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLACK 34.1 / 111 | 317 | 164 | 384 | 430 | 475 | 317 | 401 | 381 | 173 | 3042 |
BLUE 33.8 / 109 | 306 | 156 | 378 | 424 | 469 | 302 | 394 | 375 | 193 | 2977 |
HDCP | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
RED 31.5 / 104(M), 33.8 / 109(W) | 245 | 121 | 303 | 374 | 378 | 248 | 302 | 310 | 138 | 2419 |
LADIES PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
LADIES HDCP | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
01/13/ob |