HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 390 | 459 | 169 | 395 | 391 | 350 | 315 | 310 | 169 | 2941 |
WHITE | 346 | 444 | 158 | 375 | 376 | 340 | 305 | 300 | 159 | 2803 |
HANDICAP | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
RED | 316 | 429 | 153 | 305 | 277 | 282 | 295 | 295 | 149 | 2501 |
LADIES PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
LADIES HDCP | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
0111ws |