| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
| BLUE 69.8/120 | 383 | 160 | 328 | 305 | 530 | 223 | 430 | 537 | 515 | 3411 | 368 | 195 | 387 | 376 | 165 | 505 | 440 | 435 | 302 | 3021 | 6432 | 
| WHITE 68.1/114 | 352 | 145 | 319 | 285 | 511 | 170 | 400 | 520 | 490 | 3192 | 350 | 165 | 350 | 355 | 150 | 455 | 135 | 405 | 420 | 2785 | 5977 | 
| GOLD 65.5 / 110 | 340 | 133 | 290 | 270 | 485 | 155 | 350 | 460 | 470 | 2953 | 328 | 140 | 300 | 332 | 135 | 396 | 120 | 380 | 385 | 2516 | 5469 | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | 
| HDCP | 7 | 15 | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 2 | 4 | |||
| RED | 290 | 113 | 230 | 253 | 427 | 130 | 300 | 425 | 428 | 2596 | 268 | 122 | 265 | 299 | 98 | 354 | 105 | 305 | 345 | 2162 | 4757 | 
| 02/13/ws | 
