HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE 34.1/106 | 362 | 372 | 330 | 352 | 510 | 171 | 323 | 143 | 514 | 3077 |
WHITE 33.3/102 | 345 | 360 | 315 | 317 | 466 | 154 | 287 | 129 | 498 | 2871 |
HANDICAP | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED 34.1/107 | 317 | 348 | 245 | 250 | 404 | 128 | 247 | 102 | 442 | 2483 |
LADIES PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 |
LADIES HDCP | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | |
bk..ws0310 |