| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BLACK | 391 | 337 | 436 | 425 | 178 | 572 | 376 | 200 | 561 | 3476 |
| ORANGE | 370 | 315 | 411 | 402 | 153 | 548 | 354 | 170 | 538 | 3261 |
| HANDICAP | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| WHITE | 288 | 247 | 341 | 294 | 115 | 478 | 257 | 117 | 436 | 2573 |
| LADIES PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| LADIES HDCP | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
| 04/10ws |