| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| BLUE 30.9/109 | 111 | 129 | 252 | 238 | 394 | 251 | 292 | 229 | 314 | 2210 |
| WHITE 30.9/109 | 101 | 110 | 230 | 211 | 375 | 232 | 265 | 217 | 280 | 2021 |
| HDCP | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| PAR | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RED | 75 | 83 | 205 | 200 | 365 | 212 | 238 | 190 | 236 | 1804 |
| YELLOW | 75 | 73 | 150 | 106 | 305 | 180 | 185 | 164 | 230 | 1468 |
| bk |