HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.3/131 | 376 | 475 | 405 | 217 | 560 | 378 | 430 | 367 | 186 | 3394 | 506 | 185 | 418 | 367 | 401 | 301 | 155 | 550 | 420 | 3303 | 6697 |
WHITE 71.0/125(M) 78.2/140(W) | 6397 | ||||||||||||||||||||
GOLD 68.8/116(M) 75.3/133 | 5857 | ||||||||||||||||||||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
RED 73.8/130 | 5601 | ||||||||||||||||||||
LADIES PAR | 73 | ||||||||||||||||||||
LADIES HDCP | |||||||||||||||||||||
08/10ws |