HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.6/132 | 398 | 199 | 387 | 376 | 353 | 522 | 457 | 446 | 376 | 3514 | 281 | 555 | 292 | 567 | 430 | 314 | 156 | 400 | 167 | 3162 | 6676 |
WHITE 70.8/130 | 387 | 178 | 365 | 350 | 331 | 478 | 441 | 402 | 364 | 3296 | 262 | 521 | 285 | 555 | 408 | 306 | 144 | 390 | 153 | 3024 | 6320 |
GOLD 69.9/128(M) 75.0/135 | 380 | 162 | 355 | 335 | 325 | 425 | 383 | 375 | 345 | 3085 | 260 | 495 | 280 | 478 | 380 | 280 | 130 | 360 | 140 | 2803 | 5888 |
HDCP | 5 | 9 | 13 | 7 | 17 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
RED 74.1/133 | 375 | 156 | 352 | 329 | 319 | 412 | 378 | 391 | 345 | 3057 | 257 | 454 | 276 | 468 | 376 | 270 | 126 | 317 | 133 | 2677 | 5734 |
Ladies HDCP | 1 | 13 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 11 | 9 | 14 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 18 | 8 | 16 | |||
bk...ws0310 |