HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLUE 68.0/114 | 388 | 334 | 168 | 395 | 495 | 410 | 282 | 148 | 373 | 2993 |
WHITE 67.4/112 | 383 | 311 | 162 | 395 | 493 | 382 | 282 | 140 | 361 | 2909 |
HDCP | 5 | 9 | 11 | 3 | 13 | 1 | 17 | 15 | 7 | |
PAR | ||||||||||
RED 70.6/116 | 380 | 306 | 158 | 380 | 493 | 340 | 200 | 114 | 330 | 2701 |
LADIES PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
LADIES HDCP | 5 | 9 | 11 | 3 | 13 | 1 | 17 | 15 | 7 | |
04/11ws |