HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 500 | 266 | 520 | 387 | 305 | 220 | 300 | 325 | 160 | 2983 |
WHITE | 480 | 266 | 510 | 372 | 300 | 210 | 295 | 325 | 150 | 2908 |
HANDICAP | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 |
RED | 450 | 233 | 410 | 327 | 250 | 220 | 257 | 278 | 110 | 2535 |
LADIES PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 |
LADIES HDCP | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
06/10g.c |