HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.5/130 | 547 | 387 | 176 | 429 | 409 | 399 | 463 | 172 | 500 | 3482 | 421 | 406 | 172 | 362 | 469 | 417 | 359 | 210 | 514 | 3330 | 6812 |
WHITE 70.7/124(M) 77.3/135(W) | 510 | 376 | 152 | 414 | 394 | 380 | 446 | 157 | 479 | 3308 | 397 | 396 | 161 | 335 | 454 | 399 | 337 | 189 | 461 | 3129 | 6437 |
HDCP | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 | 6 | 4 | 18 | 14 | 12 | 2 | 8 | 16 | 10 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
GOLD 68.0/117(M) 73.3/125(W) | 462 | 356 | 119 | 335 | 322 | 315 | 418 | 136 | 422 | 2885 | 335 | 389 | 151 | 290 | 439 | 333 | 318 | 149 | 445 | 2849 | 5734 |
RED 72.4/121 | 410 | 343 | 111 | 328 | 311 | 308 | 374 | 116 | 416 | 2717 | 328 | 384 | 141 | 230 | 420 | 327 | 303 | 141 | 430 | 2704 | 5421 |
LADIES PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 |
LADIES HDCP | 5 | 13 | 17 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 | |||
08/10ws |