| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 69.9/119 | 512 | 416 | 198 | 350 | 410 | 400 | 230 | 450 | 477 | 3443 | 530 | 170 | 375 | 148 | 330 | 309 | 226 | 610 | 550 | 3248 | 6691 |
| WHITE 68.4/116 | 480 | 400 | 150 | 330 | 351 | 375 | 220 | 410 | 459 | 3175 | 510 | 130 | 355 | 135 | 310 | 290 | 200 | 590 | 530 | 3050 | 6225 |
| GOLD 66.6/109 | 460 | 371 | 128 | 297 | 270 | 305 | 155 | 370 | 439 | 2795 | 405 | 110 | 335 | 115 | 300 | 280 | 155 | 470 | 495 | 2665 | 5460 |
| RED | 390 | 311 | 113 | 272 | 241 | 295 | 145 | 350 | 354 | 2471 | 375 | 85 | 295 | 105 | 220 | 250 | 145 | 460 | 460 | 2395 | 4866 |
| MENS HDCP | 14 | 5 | 10 | 16 | 12 | 4 | 8 | 1 | 18 | 6 | 13 | 2 | 17 | 15 | 7 | 9 | 3 | 11 | |||
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| 07/11ws |