HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 164 | 422 | 327 | 523 | 435 | 198 | 333 | 268 | 411 | 3081 |
WHITE 66.9/109 | 154 | 410 | 316 | 517 | 425 | 180 | 318 | 258 | 396 | 2974 |
HANDICAP | 11 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 15 | 17 | 1 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
RED 68.9/110 | 123 | 338 | 274 | 447 | 368 | 161 | 293 | 239 | 369 | 2612 |
LADIES PAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 |
LADIES HDCP | 13 | 7 | 11 | 1 | 3 | 9 | 15 | 17 | 5 | |
12/12/ws |