HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE 69.8/109 | 336 | 274 | 150 | 340 | 518 | 210 | 430 | 295 | 525 | 3078 |
WHITE | 325 | 264 | 145 | 325 | 498 | 200 | 425 | 286 | 500 | 2968 |
HANDICAP | 6 | 18 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED 68.9/105 | 312 | 250 | 135 | 310 | 418 | 190 | 410 | 249 | 470 | 2744 |
LADIES PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 |
LADIES HDCP | 6 | 18 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | |
bk..0310 |