| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| MEN | 117 | 145 | 170 | 166 | 119 | 99 | 145 | 164 | 139 | 1264 | 114 | 112 | 144 | 135 | 151 | 142 | 133 | 134 | 132 | 1197 | 2461 |
| HDCP | 13 | 11 | 3 | 7 | 17 | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 8 | 12 | |||
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| LADIES | 101 | 119 | 149 | 143 | 97 | 81 | 126 | 149 | 121 | 1046 | 99 | 98 | 112 | 117 | 119 | 108 | 104 | 112 | 104 | 973 | 2019 |
| LADIES PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| LADIES HDCP | 18 | 8 | 2 | 4 | 17 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 16 | 14 | 10 | 12 | |||
| 08/10ws |