HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 358 | 494 | 316 | 148 | 392 | 348 | 378 | 135 | 452 | 3051 |
WHITE | 352 | 501 | 287 | 175 | 341 | 464 | 185 | 128 | 498 | 2931 |
B/W 69.2/121 | 5982 | |||||||||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 352 | 412 | 281 | 123 | 341 | 337 | 342 | 135 | 409 | 2732 |
YELLOW | 334 | 422 | 273 | 135 | 331 | 437 | 169 | 128 | 418 | 2647 |
R/Y 71.5/124 | 5379 | |||||||||
March 26, 2010 |