HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE69.9/131 | 347 | 314 | 367 | 110 | 420 | 455 | 313 | 145 | 478 | 2949 |
BLUE | 353 | 326 | 385 | 120 | 443 | 475 | 321 | 155 | 500 | 3078 |
HDCP | 8/7 | 10/9 | 14/13 | 16/15 | 2/1 | 4/3 | 12/11 | 18/17 | 6/5 | |
WHITE/BLUE 69.9/131 | 6027 | |||||||||
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 327 | 308 | 313 | 103 | 372 | 353 | 296 | 115 | 400 | 2587 |
WHITE | 347 | 314 | 367 | 110 | 420 | 455 | 313 | 145 | 478 | 2949 |
RED/WHITE 72.6/120 | 5536 | |||||||||
bk..ws0310 |