HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE 35.2/115 | 192 | 468 | 247 | 325 | 383 | 394 | 528 | 160 | 424 | 3121 |
WHITE 34.0/106 | 142 | 428 | 242 | 288 | 361 | 363 | 497 | 148 | 394 | 2863 |
HANDICAP | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED 36.0/118 | 119 | 348 | 236 | 256 | 268 | 289 | 435 | 104 | 316 | 2371 |
LADIES PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
LADIES HDCP | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
02/11ws |