| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
| BLACK 72.3/123 | 386 | 543 | 407 | 157 | 530 | 366 | 385 | 190 | 408 | 3372 | 418 | 493 | 427 | 541 | 175 | 322 | 339 | 185 | 463 | 3363 | 6735 | 
| GOLD 69.8/118 | 378 | 504 | 361 | 138 | 514 | 344 | 370 | 167 | 374 | 3150 | 397 | 475 | 357 | 521 | 162 | 290 | 325 | 170 | 404 | 3101 | 6251 | 
| SILVER 67.7/114(M) 72.6/117(W) | 357 | 423 | 314 | 123 | 498 | 335 | 354 | 146 | 305 | 2855 | 366 | 458 | 341 | 489 | 145 | 277 | 309 | 155 | 347 | 2887 | 5742 | 
| HDCP | 13 | 5 | 15 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 12 | 2 | 14 | 6 | 10 | 18 | 16 | 8 | |||
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| WHITE 68.2/107 | 341 | 365 | 287 | 107 | 396 | 373 | 338 | 88 | 283 | 2478 | 308 | 354 | 273 | 470 | 125 | 218 | 257 | 141 | 327 | 2473 | 4951 | 
| Ladies PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | 
| Ladies HDCP | 5 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 | 12 | 14 | 18 | 6 | |||
| bk..ws0210 |