| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLACK ROCK | 423 | 548 | 223 | 443 | 452 | 555 | 441 | 212 | 455 | 3752 | 427 | 181 | 590 | 187 | 346 | 453 | 467 | 476 | 600 | 3727 | 7479 |
| BLUE SKY | 395 | 534 | 182 | 421 | 422 | 527 | 415 | 190 | 433 | 3519 | 402 | 162 | 562 | 180 | 318 | 410 | 458 | 429 | 579 | 3500 | 7019 |
| GOLD SUN | 360 | 508 | 162 | 391 | 380 | 510 | 362 | 170 | 387 | 3230 | 369 | 146 | 500 | 152 | 304 | 358 | 417 | 409 | 562 | 3217 | 6447 |
| WHITE SAND | 335 | 461 | 134 | 363 | 324 | 415 | 322 | 138 | 355 | 2907 | 341 | 108 | 424 | 148 | 284 | 335 | 383 | 311 | 449 | 2783 | 5690 |
| RED CLAY | 309 | 405 | 126 | 341 | 292 | 426 | 295 | 130 | 330 | 2654 | 306 | 74 | 394 | 108 | 267 | 278 | 308 | 289 | 394 | 2418 | 5072 |
| HDCP | 18 | 12 | 16 | 8 | 4 | 10 | 6 | 14 | 2 | 9 | 17 | 7 | 15 | 13 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| 09/11ws |