| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| BLUE 68.2/114 | 345 | 125 | 320 | 480 | 395 | 560 | 395 | 190 | 380 | 3190 | 
| WHITE | 335 | 120 | 315 | 475 | 390 | 550 | 390 | 180 | 380 | 8735 | 
| HANDICAP | 13 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| RED 70.2/115 | 310 | 120 | 300 | 415 | 350 | 430 | 350 | 160 | 340 | 2775 | 
| LADIES PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| LADIES HDCP | 13 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | |
