HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
BLUE | 480 | 390 | 444 | 324 | 182 | 311 | 405 | 434 | 170 | 3140 |
WHITE | 440 | 347 | 404 | 314 | 152 | 302 | 380 | 356 | 157 | 2852 |
HANDICAP | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | |
PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
RED | 400 | 250 | 310 | 300 | 129 | 259 | 354 | 282 | 112 | 2396 |
LADIES PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 |
LADIES HDCP | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | |
04/10 |