HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
BLUE 73.0/132 | 362 | 168 | 474 | 387 | 180 | 485 | 384 | 375 | 420 | 3235 | 361 | 187 | 390 | 483 | 344 | 187 | 354 | 356 | 508 | 3170 | 6405 |
WHITE 69.7/127(M) 74.2/131(W) | 321 | 157 | 448 | 355 | 167 | 426 | 361 | 350 | 400 | 2985 | 331 | 148 | 368 | 451 | 311 | 164 | 335 | 331 | 473 | 2912 | 5897 |
HDCP | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 17 | 9 | 15 | 13 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 14 | 18 | |||
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
GOLD 65.7/113(M) 68.9/121(W) | 284 | 93 | 399 | 297 | 120 | 370 | 292 | 280 | 346 | 2481 | 266 | 96 | 322 | 400 | 278 | 127 | 295 | 279 | 404 | 2467 | 4948 |
LADIES PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
LADIES HDCP | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 17 | 9 | 15 | 13 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 14 | 18 | |||
04/10 |