HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK 73.2/129 | 531 | 152 | 348 | 440 | 560 | 457 | 466 | 206 | 424 | 3584 | 416 | 538 | 215 | 492 | 431 | 400 | 186 | 579 | 430 | 3687 | 7271 |
BLUE 71.0/123 | 504 | 133 | 314 | 411 | 527 | 423 | 444 | 178 | 391 | 3325 | 382 | 498 | 199 | 462 | 400 | 371 | 159 | 547 | 400 | 3418 | 6743 |
WHITE 68.9/117 | 485 | 118 | 275 | 378 | 494 | 390 | 423 | 158 | 357 | 3078 | 354 | 462 | 184 | 413 | 371 | 344 | 131 | 513 | 373 | 3145 | 6223 |
GOLD 66.0/109(M), 70.9/125(W) | 440 | 87 | 246 | 343 | 456 | 357 | 387 | 130 | 321 | 2767 | 320 | 431 | 158 | 382 | 337 | 294 | 104 | 481 | 334 | 2841 | 5608 |
HDCP | 6 | 18 | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 | 12 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 15 | 17 | 1 | 9 | |||
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
RED 68.2/109 | 384 | 87 | 212 | 311 | 425 | 325 | 334 | 111 | 288 | 2477 | 287 | 392 | 135 | 340 | 291 | 263 | 85 | 448 | 283 | 2524 | 5001 |
12/13/sc |