HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 67.8/112(M) 72.9/120(W) | 525 | 395 | 175 | 360 | 351 | 200 | 350 | 375 | 409 | 3140 | 369 | 405 | 131 | 419 | 570 | 119 | 321 | 490 | 148 | 2972 | 6112 |
WHITE 65.1/109(M) 71.2/116 | 515 | 385 | 155 | 355 | 345 | 170 | 330 | 370 | 404 | 3029 | 350 | 395 | 120 | 389 | 532 | 110 | 315 | 460 | 130 | 2801 | 5830 |
HDCP (M) | 1 | 5 | 17 | 9 | 11 | 15 | 13 | 7 | 3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 18 | 12 | 4 | 14 | |||
PAR (M) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 |
RED 63.0/100(M) 67.9/109 | 470 | 300 | 140 | 345 | 340 | 160 | 280 | 350 | 315 | 2700 | 305 | 337 | 105 | 343 | 510 | 110 | 249 | 416 | 100 | 2475 | 5175 |
HDCP (W) | 1 | 11 | 17 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 18 | 12 | 4 | 14 | |||
PAR (W) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
bk...03/21/2010 |