MA 8 Golf, CLOSED 2008 Scorecard

455 Wapato Lake Rd, Manson, Washington 98831
CLOSED
golfcourse 0
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
BLUE 321 200 206 243 167 193 248 165 138 1881
PAR 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30
RED 321 200 206 243 167 193 248 165 138 1881
11/10ws
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
BLUE 321 200 206 243 167 193 248 165 138 1881
PAR 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30
RED 321 200 206 243 167 193 248 165 138 1881
11/10ws