HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 70.4/121 | 294 | 350 | 165 | 387 | 456 | 367 | 190 | 378 | 318 | 2905 | 504 | 173 | 647 | 427 | 362 | 577 | 313 | 131 | 365 | 3499 | 6404 |
WHITE 68.7/116(M), 73.9/132(W) | 288 | 330 | 159 | 352 | 452 | 342 | 171 | 322 | 307 | 2723 | 497 | 160 | 608 | 393 | 358 | 484 | 306 | 127 | 353 | 3286 | 6009 |
HDCP | 14 | 8 | 18 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 | 12 | 5 | 15 | 1 | 7 | 9 | 3 | 13 | 17 | 11 | |||
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 |
RED 69.8/123 | 278 | 288 | 137 | 336 | 368 | 308 | 122 | 274 | 271 | 2382 | 485 | 149 | 523 | 334 | 300 | 433 | 273 | 90 | 327 | 2914 | 5296 |
LADIES PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 73 |
LADIES HDCP | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 5 | 13 | 17 | 9 | |||
02/14/ws |