HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
BLUE 65.2/111 | 295 | 400 | 217 | 133 | 362 | 437 | 360 | 303 | 333 | 2840 |
WHITE 64.9/109 | 272 | 384 | 182 | 123 | 325 | 421 | 325 | 291 | 316 | 2639 |
HANDICAP | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
RED | 256 | 322 | 113 | 103 | 309 | 366 | 287 | 267 | 289 | 2312 |
LADIES PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
LADIES HDCP | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | |
bk..0210 |