HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | OUT | |||||||||
BLUE 35.0/122 | 382 | 552 | 166 | 385 | 371 | 168 | 598 | 170 | 435 | 3227 |
WHITE 33.7/116 | 359 | 500 | 156 | 362 | 326 | 156 | 575 | 160 | 407 | 3003 |
GOLD 32.4/111(M) 34.5/120(W) | 344 | 439 | 125 | 285 | 310 | 139 | 461 | 148 | 391 | 2642 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
HDCP | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
RED 32.9/116 | 295 | 431 | 94 | 278 | 250 | 120 | 454 | 120 | 299 | 2341 |
LADIES PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
HDCP | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
bk |